За ІІІ квартал 2019 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на додаткові пайові внески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нараховано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 % річних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інструменти доступності
За ІІІ квартал 2019 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на додаткові пайові внески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нараховано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 % річних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРЕДИТНА СПІЛКА
"НАШІ ЛЮДИ"
Код ЄДРПОУ: 26036171
Код КОАТУУ: 7310136300
Україна 58001, Чернівецька область, м. Чернівці
вул. Героїв Майдану 31
+380372 584-004
+38050 374-39-72
http://nashi-ludy.cv.ua
nashi_ludy@ukr.net
Ми працюємо для Вас:
Пн-Пт з 9:00 до 18:00
Сб, Нд - вихідні
Режим роботи у передсвяткові дні
з 9:00 до 17: 00
святкові дні - вихідні