Звіт за 2025 рік
| Скорочене найменування (за наявності): |
| Кредитна спілка "Наші люди" |
| Повне найменування згідно з реєстраційними документами: |
| Кредитна спілка "Наші люди" |
| Код за ЄДРПОУ: |
| 26036171 |
| Поточний звітний період | |
| Дата початку звітного періоду наростаючим підсумком: | 2025-01-01 |
| Дата початку звітного періоду: | 2025-01-01 |
| Дата закінчення звітного періоду: | 2025-12-31 |
| Попередній звітний період | |
| Дата початку звітного періоду наростаючим підсумком: | 2024-01-01 |
| Дата початку звітного періоду: | 2024-01-01 |
| Дата закінчення звітного періоду: | 2024-12-31 |
| Підписанти фінансової звітності | |
| Керівник | |
| Посада: | Голова Правління |
| Прізвище, ім’я, по батькові: | Ільїн Олег Петрович |
| Бухгалтер | |
| Посада: | Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Іванів Надія Петрівна |
[104000-1] Інформація про аудиторський звіт
| Поточний звітний період | |
|---|---|
| Інформація про аудиторський звіт | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом | |
| Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі зазначеній у цій формі | |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | |
| Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | |
| Вид думки | |
| Дата звіту незалежного аудитора | 30 березня 2026 р. |
| Реєстраційний номер суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності | 4847 |
| Розділи Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності | «Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності»; «Суб’єкти аудиторської діяльності, що мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» |
| Місцезнаходження суб’єкта аудиторської діяльності | 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, будинок 19, офіс 331 |
| Контактні дані суб’єкта аудиторської діяльності | т. +38(097)-005-09036, e-mail info@odiaudit.com |
| Інформація щодо думки аудитора | 01 - немодифікована думка. У звіті незалежного аудитора міститься розділ «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності»; думку аудитора щодо цього питання не модифіковано. |
| Ключові питання аудиту | Ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити у звіті, відсутні. |
| Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності | |
[110000] Загальна інформація про фінансову звітність
Поточний звітний період
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації
Ідентифікаційний код юридичної особи
Код КВЕД
Сайт компанії
Опис характеру фінансової звітності
Дата кінця звітного періоду
Період, який охоплюється фінансовою звітністю
Опис валюти подання
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності
[220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності
| Поточний звітний період | Попередній звітний період | |
|---|---|---|
| Звіт про фінансовий стан | ||
| Активи | ||
| Основні засоби Примітки: [800100] | ||
| Інші фінансові активи Примітки: [800100], [822390-01], [822390-13] | ||
| Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам Примітки: [800100] | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти Примітки: [800100] | ||
| Загальна сума активів Примітки: [800100] | ||
| Власний капітал та зобов'язання | ||
| Власний капітал | ||
| Нерозподілений прибуток Примітки: [800100] | ||
| Інша частка участі в капіталі Примітки: [800100] | ||
| Інші резерви Примітки: [800100] | ||
| Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства | ||
| Загальна сума власного капіталу Примітки: [800100] | ||
| Зобов'язання | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Інша кредиторська заборгованість Примітки: [800100] | ||
| Всього торговельна та інша кредиторська заборгованість Примітки: [800100] | ||
| Забезпечення Примітки: [800100] | ||
| Забезпечення винагород працівникам Примітки: [800100] | ||
| Загальна сума забезпечень Примітки: [800100] | ||
| Інші фінансові зобов'язання Примітки: [800100] | ||
| Поточні податкові зобов'язання Примітки: [800100] | ||
| Загальна сума зобов'язань Примітки: [800100] | ||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань Примітки: [800100] | ||
[320000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат
| Поточний звітний період | Попередній звітний період | |
|---|---|---|
| Прибуток (збиток) Примітки: [800200] | ||
| Дохід від звичайної діяльності Примітки: [800200] | ||
| Процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективного відсотка Примітки: [800200] | ||
| Інші доходи Примітки: [800200] | ||
| Сировина та витратні матеріали використані Примітки: [800200] | ||
| Витрати на виплати працівникам Примітки: [800200] | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів Примітки: [800200] | ||
| Інші витрати Примітки: [800200] | ||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності Примітки: [800200] | ||
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати Примітки: [800200] | ||
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 Примітки: [800200] | ||
| Прибуток (збиток) до оподаткування Примітки: [800200] | ( | |
| Податкові доходи (витрати) Примітки: [800100] | ||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває Примітки: [800200] | ( | |
| Прибуток (збиток) | ( | |
[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
| Поточний звітний період | Попередній звітний період | |
|---|---|---|
| За наростаючим підсумком із початку року до дати звітності | За наростаючим підсумком із початку року до дати звітності | |
| Звіт про сукупний дохід | ||
| Прибуток (збиток) | ( | |
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
Додаткове розкриття з приміток до фінансової звітності
Рух грошових коштів
Інформація нижче деталізує окремі статті Звіту про рух грошових коштів, складеного за прямим методом. Одиниця виміру — тис. грн.
Надходження цільового фінансування
У звітному році кредитна спілка отримала 0 тис. грн цільової благодійної допомоги в рамках програми Всесвітньої Фундації Кредитних спілок.Надходження від боржників неустойки та повернення позик
У статті «Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)» зазначено погашення штрафних санкцій за кредитними договорами, здійснені грошовими коштами. У статті «Надходження фінансових установ від повернення позик» кредитна спілка відображає погашення основної суми кредитів, здійснені грошовими коштами.Інші надходження
| Найменування показника | за звітний період | за аналогічний період попереднього року |
| Сплачені проценти за кредитами | 13281 | 13819 |
| Залучення вкладів (депозитів) | 8062 | |
| Внесення додаткових пайових внесків | 2540 | 3970 |
| Надходження від процентів по еквівалентах грошових коштів | 2368 | 2565 |
| Відшкодування судових витрат | 59 | 100 |
| Інше, у тому числі | 553 | 10 |
| Повернення ДПВ від ОКС НАКСУ | 369 | |
| Нараховані та не виплачені відсотки на еквіваленти грошових коштів (відображення амортизованої вартості) | 133 | 9 |
| Разом інших надходжень | 26864 | 20464 |
Витрачання на оплату товарів, робіт, послуг
У статті відображаються сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності та роботи, необхідні для забезпечення діяльності кредитної спілки.Витрачання на оплату праці
У статті відображаються фактично виплачені грошові кошти на оплату праці працівників.Витрачання на відрахування на соціальні заходи
У статті відображається фактично сплачений єдиний соціальний внесок.Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів
У статті відображаються фактично направлені грошові кошти на оплату ПДФО, військового збору та інших податків і обов’язкових платежів.Витрачання фінансових установ на надання позик
У статті відображено суму виданих кредитів членам кредитної спілки готівковими коштами та шляхом перерахування на карткові/розрахункові рахунки.Інші витрачання
| Найменування показника | за звітний період | за аналогічний період попереднього року |
| Повернення внесків членам кредитної спілки | (26092) | (23412) |
| Виплата процентів за внесками (вкладами) на депозитні | (24) | |
| Сплата судового збору | (40) | (57) |
| Інше, у тому числі | (568) | (187) |
| Виплати особам, що втратили членство | (495) | (80) |
| Виплати на відрядження | (53) | |
| У тому числі коригування на амортизовану вартість (формування РОКЗ) | (20) | (29) |
| Разом інших витрачань | (26725) | (23657) |
| Поточний звітний період | Попередній звітний період | |
|---|---|---|
| Звіт про рух грошових коштів | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі Примітки: [510000] | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги Примітки: [510000] | ||
| Виплати працівникам та виплати від їх імені Примітки: [510000] | ||
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю Примітки: [510000] | ||
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності Примітки: [510000] | ( | ( |
| Проценти сплачені Примітки: [510000] | ||
| Проценти отримані Примітки: [510000] | ||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів Примітки: [510000] | ||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) Примітки: [510000] | ( | ( |
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Надходження від продажу основних засобів Примітки: [800100] | ||
| Придбання основних засобів Примітки: [800100] | ||
| Проценти отримані Примітки: [510000] | ||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів Примітки: [510000] | ( | |
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) Примітки: [510000] | ||
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу | ||
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) Примітки: [610000] | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( | ( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( | ( |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду Примітки: [800100] | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду Примітки: [800100] | ||
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
Додаткове розкриття з приміток до фінансової звітності
Власний капітал та нормативи капіталу
Інформація нижче пояснює рух власного капіталу в розрізі складових капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ.
Рух власного капіталу
По графі 3 у рядку 4240 відображаються внесені членами кредитної спілки внески до пайового капіталу, які можуть бути повернені тільки при припиненні членства; у рядку 4275 — внески, повернені особам, які припинили членство, або визнані до повернення та переведені до складу зобов’язань. Дані графи 4 відсутні, оскільки у кредитної спілки не було дооцінки основних засобів. По графі 6 у рядку 4240 відображаються внески членів у резервний капітал відповідно до Статуту та внутрішніх положень; у рядку 4290 — використання резервного капіталу на покриття збитків. По графі 7 у рядку 4100 відображено фінансовий результат діяльності за МСФЗ.Нормативи достатності капіталу
| Назва | Опис | Фактичне значення на звітну дату |
| Н1 | Норматив достатності регулятивного капіталу (Н1) встановлюється для забезпечення платоспроможності кредитної спілки. Значення нормативу повинно бути не менше ніж 7%. | 21,83 |
| Н2 | Норматив достатності капіталу першого рівня (Н2) повинен бути не менше ніж 5%. | 12,23 |
| Буфер запасу капіталу (Б) | Кредитна спілка дотримується комбінованого буфера капіталу, якщо фактичне значення Н2 становить не менше, ніж сукупний розмір нормативних значень цього нормативу та комбінованого буфера капіталу. | 1 |
| Поточний звітний період | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компоненти власного капіталу | Компоненти власного капіталу | ||||
| Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | |||||
| Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||
| Резервний капітал | |||||
| Класи акціонерного капіталу | Класи акціонерного капіталу | Класи акціонерного капіталу | Класи акціонерного капіталу | ||
| Звичайні акції | |||||
| Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | ||
| Раніше представлені | |||||
| Залишок на початок періоду до коригування, кумулятивний ефект на дату першого застосування | Залишок на початок періоду до коригування, кумулятивний ефект на дату першого застосування | Залишок на початок періоду до коригування, кумулятивний ефект на дату першого застосування | Залишок на початок періоду до коригування, кумулятивний ефект на дату першого застосування | ||
| Вперше застосовані МСФЗ | Вперше застосовані МСФЗ | Вперше застосовані МСФЗ | Вперше застосовані МСФЗ | ||
| Звіт про зміни у капіталі | |||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||
| Власний капітал на початок періоду Примітки: [610000] | |||||
| Зміни у власному капіталі Примітки: [610000] | |||||
| Сукупний дохід Примітки: [610000] | |||||
| Прибуток (збиток) Примітки: [610000] | ( | ( | |||
| Загальна сума сукупного доходу Примітки: [610000] | ( | ( | |||
| Збільшення через інші внески власників, власний капітал Примітки: [610000] | |||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал Примітки: [610000] | ( | ( | ( | ||
| Власний капітал на кінець періоду Примітки: [610000] | |||||
| Попередній звітний період | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компоненти власного капіталу | Компоненти власного капіталу | ||||
| Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | |||||
| Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||
| Резервний капітал | |||||
| Класи акціонерного капіталу | Класи акціонерного капіталу | Класи акціонерного капіталу | Класи акціонерного капіталу | ||
| Звичайні акції | |||||
| Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | ||
| Раніше представлені | |||||
| Залишок на початок періоду до коригування, кумулятивний ефект на дату першого застосування | Залишок на початок періоду до коригування, кумулятивний ефект на дату першого застосування | Залишок на початок періоду до коригування, кумулятивний ефект на дату першого застосування | Залишок на початок періоду до коригування, кумулятивний ефект на дату першого застосування | ||
| Вперше застосовані МСФЗ | Вперше застосовані МСФЗ | Вперше застосовані МСФЗ | Вперше застосовані МСФЗ | ||
| Звіт про зміни у капіталі | |||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||
| Власний капітал на початок періоду Примітки: [610000] | |||||
| Зміни у власному капіталі Примітки: [610000] | |||||
| Сукупний дохід Примітки: [610000] | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| Загальна сума сукупного доходу Примітки: [610000] | |||||
| Збільшення через інші внески власників, власний капітал Примітки: [610000] | |||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал Примітки: [610000] | ( | ( | |||
| Власний капітал на кінець періоду Примітки: [610000] | |||||
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
Додаткове розкриття з приміток до фінансової звітності
Активи, зобов’язання та власний капітал
Інформація нижче деталізує статті Звіту про фінансовий стан. Одиниця виміру — тис. грн.
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів — 136 тис. грн. Вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, оформлених у заставу, призначених для продажу або взятих в операційну оренду, кредитною спілкою не розкрита як наявна.
Основні засоби
Деталізація руху та складових статті «Основні засоби» наведена нижче.| Групи основних засобів | Строк експлуатації, років | Первісна вартість на початок року | Знос на початок року | Надійшло за звітний період | Амортизація за звітний період | Інші зміни зносу | Первісна вартість на кінець року | Знос на кінець року | Ліквідаційна вартість |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 20–50 | 706 | 664 | 27 | -57 | 706 | 634 | 10% | |
| Машини та обладнання | 4–7 | 122 | 106 | 8 | 122 | 114 | 0 | ||
| Інші основні засоби | 259 | 172 | 57 | 42 | 316 | 213 | 0 | ||
| Разом | 1087 | 942 | 57 | 77 | -57 | 1144 | 962 |
Довгострокові фінансові інвестиції
У складі довгострокових фінансових інвестицій відображено внески до капіталу Об’єднаної кредитної спілки. Інвестиції відображені за справедливою вартістю.Фінансові активи, крім грошових коштів
Довгострокова дебіторська заборгованість
| Найменування показника | на 01.01.2024 | на 31.12.2024 | на 31.12.2025 |
| Довгострокова частина кредитного портфелю за амортизованою собівартістю | 8656 | 6782 | 8656 |
| У тому числі РОКЗ | -47 | -1390 | -122 |
Інша поточна дебіторська заборгованість
| Найменування показника | на 01.01.2024 | на 31.12.2024 | на 31.12.2025 |
| Залишок основної суми за кредитами | 45615 | 44508 | 39123 |
| Сума фактично сформованого РОКЗ за кредитами | -16242 | -19336 | -22241 |
| Залишок нарахованих, але несплачених процентів за кредитами | 4271 | 3610 | 2714 |
| Сума фактично сформованого РОКЗ на нараховані проценти | -2552 | -3254 | -2492 |
| Сума заборгованості позичальників за держмитом та іншими судовими витратами | 575 | 545 | 524 |
| Сума заборгованості за нарахованими штрафними санкціями за кредитними договорами за рішенням суду | 18 | 18 | 17 |
| Сума нарахованого РСБ на заборгованість за нарахованими штрафними санкціями за кредитними договорами за рішенням суду | -18 | -18 | -17 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 798 | 711 | 728 |
| Сума сформованого РСБ на іншу дебіторську заборгованість | -912 | -804 | -1032 |
| Разом | 31553 | 25979 | 17324 |
Поточні фінансові інвестиції
| Найменування показника | на 01.01.2024 | на 31.12.2024 | на 31.12.2025 |
| Залишок коштів на депозитних рахунках в банках | 2000 | відсутні | відсутні |
| Разом | 2000 | відсутні | відсутні |
Гроші та їх еквіваленти
| Найменування показника | на 01.01.2024 | на 31.12.2024 | на 31.12.2025 |
| Готівка | 824 | 701 | 206 |
| Поточний рахунок у банку | 313 | 224 | 341 |
| Еквіваленти грошових коштів, у тому числі | 28000 | 18981 | 13112 |
| Нараховані, але не виплачені проценти | 9 | 133 | |
| РОКЗ за еквівалентами грошових коштів | -29 | -20 | |
| Разом | 29138 | 19906 | 13658 |
Необоротні активи, утримувані для продажу
Кредитна спілка не має активів, утримуваних для продажу.Власний капітал
Пайовий капітал визнається відповідно до МСБО 32 як обов’язкові пайові внески членів кредитної спілки. Рух пайового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку відображено у Звіті про власний капітал. Резервний капітал формується відповідно до нормативних вимог, Статуту та внутрішніх положень кредитної спілки. Фінансовий результат визначається за методом нарахування та принципом відповідності доходів і витрат.Розрахунки зі страхування та оплати праці
Кредитна спілка не має заборгованості з виплати заробітної плати. Кредитна спілка своєчасно та в повному обсязі сплачує податки на заробітну плату.Поточні забезпечення
Кредитна спілка формує резерв на виплати працівникам та інші забезпечення відповідно до вимог МСБО 37.| Види забезпечень і резервів | на 01.01.2024 | на 31.12.2024 | на 31.12.2025 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 734 | 760 | 2289 |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію, залишок невикористаної благодійної допомоги | 40 | ||
| Забезпечення за юридичними зобов’язаннями (укладеними договорами), що відносяться до діяльності у звітному році | 45 | ||
| Разом | 779 | 760 | 2289 |
Інші поточні зобов’язання
| Найменування показника | на 01.01.2024 | на 31.12.2024 | на 31.12.2025 |
| Внески членів на додаткові пайові внески за амортизованою вартістю | 62843 | 43233 | 20114 |
| Поточні зобов’язання за внесками (вкладами) на депозитні рахунки за амортизованою вартістю | 0 | 8117 | |
| Інша поточна кредиторська заборгованість | 193 | 1211 | 2085 |
| У тому числі розрахунки з особами, що втратили членство | 193 | 1212 | 2085 |
| РАЗОМ | 63036 | 44444 | 30316 |
| Поточний звітний період | Попередній звітний період | |
|---|---|---|
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Офісне обладнання | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Інша дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових активів | ||
| Непоточні інвестиції, утримувані до погашення | ||
| Непоточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових активів | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Готівка | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Еквіваленти грошових коштів | ||
| Короткострокові депозити, класифіковані як грошові еквіваленти | ||
| Загальна сума грошових еквівалентів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Поточні проценти до сплати | ||
| Поточні депозити клієнтів | ||
| Різні зобов'язання | ||
| Зобов'язання за депозитом | ||
| Депозити від клієнтів | ||
| Залишки на строкових депозитах від клієнтів | ||
| Загальна сума депозитів від клієнтів | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ( | |
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
Додаткове розкриття з приміток до фінансової звітності
Доходи та витрати
Інформація нижче деталізує статті Звіту про фінансові результати. Одиниця виміру — тис. грн.
У складі інших доходів відображено дохід від отриманої благодійної допомоги відповідно до МСБО 20 у сумі 17 тис. грн.
У складі інших адміністративних витрат за звітний період зазначено суму допомоги на ЗСУ — 47 тис. грн.
Інші операційні доходи
| Найменування показника | за звітний період | за аналогічний період попереднього року |
| Нараховані проценти за кредитами | 12386 | 13127 |
| Інші процентні доходи | 2492 | 2449 |
| Дохід від зменшення РОКЗ | 2470 | 4231 |
| Інші непроцентні доходи | 65 | 1244 |
| Разом операційні доходи | 17413 | 21051 |
Адміністративні витрати
| Найменування показника | за звітний період | за аналогічний період попереднього року |
| Матеріальні витрати | (203) | (233) |
| Витрати на виплати працівникам | (6849) | (4746) |
| Витрати на амортизацію | (77) | (89) |
| Інші адміністративні витрати, у тому числі | (4784) | (3831) |
| Витрати на утримання та обслуговування орендованих основних засобів | (176) | (117) |
| Витрати на юридичні, аудиторські та інші консультаційні послуги | (2161) | (1767) |
| Разом адміністративні витрати | (11913) | (8900) |
Інші операційні витрати
| Інші операційні витрати | за звітний період | за аналогічний період попереднього року |
| Витрати на формування РОКЗ за кредитами та процентами | (3513) | (9260) |
| Витрати на формування РОКЗ за фінансовими інвестиціями та еквівалентами грошових коштів | (10) | (3) |
| Витрати на формування РОКЗ за іншою поточною дебіторською заборгованістю | (43) | (47) |
| Разом Інші операційні витрати | (3566) | (9310) |
Фінансові витрати
| Фінансові витрати | за звітний період | за аналогічний період попереднього року |
| Нараховані проценти на вклади (депозити) членів кредитної спілки | (101) | |
| Нараховані відсотки на додаткові пайові внески | (2340) | (2818) |
| Разом фінансові витрати | (2441) | (2818) |
| Разом витрати | (17920) | (21027) |
| Поточний звітний період | Попередній звітний період | |
|---|---|---|
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Процентні доходи | ||
| Процентні доходи від депозитів | ||
| Процентні доходи від кредитів та авансів клієнтам | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
| Процентні витрати | ||
| Процентні витрати за депозитами від клієнтів | ||
| Витрати на ремонт і обслуговування | ||
| Витрати на паливо та енергію | ||
| Витрати на паливо | ||
| Загальна сума витрат на паливо і енергію | ||
| Орендні витрати | ||
| Витрати за характером | ||
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Витрати на відрядження | ||
| Витрати на рекламу | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
[800500] Примітки - Перелік приміток
Поточний звітний період
Примітки та інша пояснювальна інформація
Розкриття інформації про облікові судження та оцінки
Розкриття резерву під кредитні збитки
Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності
Розкриття основи підготовки фінансової звітності
Розкриття змін в обліковій політиці
Розкриття інформації про боргові інструменти
Розкриття інформації про події після звітного періоду
Розкриття інформації про ризик ліквідності
[800610] Примітки - Перелік суттєвої інформації про облікову політику
Поточний звітний період
Розкриття суттєвої інформації про облікову політику
Опис облікової політики щодо припинення визнання фінансових інструментів
Опис облікової політики щодо визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів
Опис облікової політики щодо виплат працівникам
Опис облікової політики щодо витрат
Опис облікової політики щодо фінансового доходу та фінансових витрат
Опис облікової політики щодо фінансових активів
Опис облікової політики щодо фінансових інструментів
Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань
Опис облікової політики щодо зменшення корисності фінансових активів
Опис облікової політики щодо податку на прибуток
Опис облікової політики щодо інвестицій за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
Опис облікової політики щодо оренди
Опис облікової політики щодо кредитів та дебіторської заборгованості
Опис облікової політики щодо нематеріальних активів за винятком гудвілу
Опис облікової політики щодо процентних доходів та процентних витрат
Опис облікової політики щодо заліку взаємних вимог фінансових інструментів
Опис облікової політики щодо основних засобів
Опис облікової політики щодо забезпечень
Опис облікової політики щодо визнання доходу від звичайної діяльності
Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості
Опис облікової політики щодо операцій між пов'язаними сторонами
[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ
Поточний звітний період
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації
Ідентифікаційний код юридичної особи
Походження суб'єкта господарювання
Правова форма суб'єкта господарювання
Країна реєстрації
Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання
Основне місце ведення бізнесу
Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання
Твердження про відповідність до вимог МСФЗ
Фінансова звітність відповідає МСФЗ
true
Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно
| Поточний звітний період | |
|---|---|
| Вимоги до капіталу | |
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом | |
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом | |
| Якісна інформації про цілі, політику та процеси суб'єкта господарювання стосовно управління капіталом | |
| Узагальнені кількісні дані про те, чим суб'єкт господарювання управляє як капіталом |
[811000] Примітки - Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
Поточний звітний період
Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки
| Поточний звітний період | |
|---|---|
| Вперше застосовані МСФЗ | |
| Непоточні зобов'язання із спеціальними умовами | |
| Розкриття інформації про перше застосування стандартів або тлумачень | |
| Розкриття інформації про перше застосування стандартів або тлумачень | |
| Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше, які можуть мати вплив на майбутні періоди |
| Поточний звітний період | |
|---|---|
| Пояснення нових стандартів або тлумачень, які не застосовуються | |
[815000] Примітки - Події після звітного періоду
Поточний звітний період
Розкриття інформації про події після звітного періоду
| Поточний звітний період | |
|---|---|
| Пояснення про орган затвердження | |
| Дата затвердження до випуску фінансової звітності | |
[818000] Примітки - Пов'язана сторона
Додаткове розкриття з приміток до фінансової звітності
Пов’язані особи
До провідного управлінського персоналу у розумінні МСБО 24 кредитна спілка відносить членів правління та членів наглядової ради.
Операції та залишки з пов’язаними особами
Дані наведені у тис. грн за групами пов’язаних сторін, без персональної деталізації фізичних осіб.
